JoltinJacket
► Ģŏ ʝąҁʞεɫʂ ◄
- Joined
- Oct 30, 2002
- Messages
- 10,881
47 years, boys. Not since the famous 7-6 win over #1 Bama in 1962. We are 0-16-1 since then. The only thing even close was the 41-38 win over #6 UVA in '98.
'06 #2 Notre Dame: L 10-14
'03 #5 Georgia: L 17-34
'00 #2 F$U: L 21-26
'97 #5 UNC: L 13-16
'96 #2 F$U: L 3-49
'94 #1 Arizona: L 14-19
'87 #5 Auburn: L 10-20
'83 #5 Auburn: L 13-31
'83 #5 UNC: L 21-38
'81 #3 Georgia: L 7-44
'80 #1 Notre Dame: T 3-3
'79 #2 Alabama: L 6-30
'76 #3 Pitt: L 14-42
'74 #2 Notre Dame: L 7-31
'73 #1 Southern Cal: L 6-23
'71 #5 Auburn: L 14-31
'64 #2 Alabama: L 7-24
'62: #1 Alabama: W 7-6
It's time to exorcise these demons against the Turkeys.
'06 #2 Notre Dame: L 10-14
'03 #5 Georgia: L 17-34
'00 #2 F$U: L 21-26
'97 #5 UNC: L 13-16
'96 #2 F$U: L 3-49
'94 #1 Arizona: L 14-19
'87 #5 Auburn: L 10-20
'83 #5 Auburn: L 13-31
'83 #5 UNC: L 21-38
'81 #3 Georgia: L 7-44
'80 #1 Notre Dame: T 3-3
'79 #2 Alabama: L 6-30
'76 #3 Pitt: L 14-42
'74 #2 Notre Dame: L 7-31
'73 #1 Southern Cal: L 6-23
'71 #5 Auburn: L 14-31
'64 #2 Alabama: L 7-24
'62: #1 Alabama: W 7-6
It's time to exorcise these demons against the Turkeys.